| Применение | Кол-во рессор |
| Прицеп КМЗ 8284, 8286 | 2 |
| Легковая "седан" Москвич-2140, 2137, 21401 | 2 |
| Легковая "седан" Москвич-408, 412 | 2 |
| Легковая "пикап" Москвич-2335, 23352 | 2 |
| Легковая "пикап" Москвич-233522, 233523 | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 6 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 10,0 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1293 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1250 |
| Длина переднего конца I, мм | 600 |
| Высота пакета Н, мм | 37 |
| Марка стали | 50ХГА |
| Внутренний диаметр втулки ушка, мм | 28,5 |
| Лист №1 черт. 408-2912015 | |
| Сечение, мм | 45х6,5 |
| Длина, мм | 1250 |
| Масса, кг | 2,98 |
|
|