| Применение | Кол-во рессор |
| Прицеп КрКЗ-100 | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 8 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 13,48 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1291,5 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1250 |
| Длина переднего конца I, мм | 600 |
| Высота пакета Н, мм | 52 |
| Марка стали | 50ХГА |
| Внутренний диаметр втулки ушка, мм | 28,5 |
| Лист №1 черт. 40М8-2912015-10 | |
| Сечение, мм | 45х6,5 |
| Длина, мм | 1291,5 |
| Масса, кг | 2,9 |
|
|