| Применение | Кол-во рессор |
| Автобус УАЗ-2206-03, 2206-04 | 4 |
| Автобус УАЗ-22069, 22069-04, 22069-003 | 4 |
| Санитарный УАЗ-3962, 3962-016 | 4 |
| Санитарный УАЗ-39629, 39629-016 | 4 |
| Грузовой УАЗ-3303, 3303-024, 33036, 3309, 452, 3741 | 4 |
| "Фермер" УАЗ-3909, 39094 (39091) | 4 |
| Специальный автомобиль УАЗ-39095 | 4 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 13 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 20,4 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1266 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1200 |
| Длина переднего конца I, мм | 633 |
| Высота пакета Н, мм | 84,5 |
| Марка стали | 50ХГА |
| Лист №1 черт. 452-2902015 | |
| Сечение, мм | 45х6,5 |
| Длина, мм | 1258 |
| Масса, кг | 2,655 |
| Лист №2 черт. 452-2902016 | |
| Сечение, мм | 45х6,5 |
| Длина, мм | 1258 |
| Масса, кг | 2,629 |
|
|