| Применение | Кол-во рессор |
| КрАЗ-260 | 2 |
| Шасси 63221 | 2 |
| Седельный тягач 6446, 6443 | 2 |
| Самосвал 65032, 65034 | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 17 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 101,26 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1498 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1400 |
| Длина переднего конца I, мм | 749 |
| Высота пакета Н, мм | 170 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист №1 черт. 255Б-2902074-02 | |
| Сечение, мм | 90х10 |
| Длина, мм | 1488 |
| Масса, кг | 11,12 |
| Лист №2 черт. 255Б-2902102-02 | |
| Сечение, мм | 90х10 |
| Длина, мм | 1468 |
| Масса, кг | 10,01 |
| Лист №3 черт. 255Б-2902076-02 | |
| Сечение, мм | 90х10 |
| Длина, мм | 1488 |
| Масса, кг | 11,12 |
|
|