| Применение | Кол-во рессор |
| Самосвал-65034 | 2 |
| КрАЗ-63221 | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 16 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 184,72 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1550 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1400 |
| Длина переднего конца I, мм | 775 |
| Высота пакета Н, мм | 252 |
| Марка стали | 60С2ХГ |
| Лист №1 - 2 черт. 256Б-2912102 | |
| Сечение, мм | 100х14 |
| Длина, мм | 1550 |
| Масса, кг | 16,4 |
|
|