| Применение | Кол-во рессор |
| Прицеп-кухня КрАЗ | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 8 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 54,92 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1477 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1300 |
| Длина переднего конца I, мм | 737 |
| Высота пакета Н, мм | 80 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист №1 черт. А061Н2-2902101-Д10 | |
| Сечение, мм | 90х10 |
| Длина, мм | 1477 |
| Масса, кг | 10,06 |
| Лист №2 черт. А061Н2-2902102-Д10 | |
| Сечение, мм | 90х10 |
| Длина, мм | 1410 |
| Масса, кг | 9,53 |
|
|