| Применение | Кол-во рессор |
| Прицеп-кухня КрАЗ | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 3 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 13,76 |
| Полная длина рессоры L, мм | 940 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 860 |
| Длина переднего конца I, мм | 470 |
| Высота пакета Н, мм | 30 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист №1 черт. А061Н2-2913101-Д10 | |
| Сечение, мм | 90х10 |
| Длина, мм | 940 |
| Масса, кг | 6,62 |
|
|