| Применение | Кол-во рессор |
| Шасси ЗИЛ-495810 | 2 |
| Седельный тягач ЗИЛ-441510 | 2 |
| Бортовой ЗИЛ-431410, 431510, 431917 | 2 |
| Самосвал ЗИЛ ММЗ-555, 555Г, 554В, 4502 | 2 |
| ЗИЛ-130АМ, 130В, 130В1, 130В2 | 2 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 10 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 43,32 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1513 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1350 |
| Длина переднего конца I, мм | 739,5 |
| Высота пакета Н, мм | 100 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист №1 черт. 555-2902100-11 | |
| Сечение, мм | 65х10 |
| Длина, мм | 1513 |
| Масса, кг | 8,05 |
| Лист №2 черт. 555-2902102-01 | |
| Сечение, мм | 65х10 |
| Длина, мм | 1420 |
| Масса, кг | 7,13 |
| Лист №3 черт. 555-2902103-01 | |
| Сечение, мм | 65х10 |
| Длина, мм | 1240 |
| Масса, кг | 6,24 |
|
|