| Применение | Кол-во рессор |
| Шасси ЗИЛ-495810 | 2 |
| Седельный тягач ЗИЛ-441510 | 2 |
| Бортовой ЗИЛ-431410, 431510, 431917 | 2 |
| Самосвал ЗИЛ ММЗ-555, 554В, 4502, КАЗ 608 | 2 |
| ЗИЛ-130 АМ, 130 В | 2 |
| Прицеп ГКБ-9357, 9951, 886, 885 | 4 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 15 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 78,4 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1605 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1410 |
| Длина переднего конца I, мм | 795 |
| Высота пакета Н, мм | 150 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист №1 черт. 130Д-2912100-В | |
| Сечение, мм | 75х8 |
| Длина, мм | 1605 |
| Масса, кг | 9,76 |
| Лист №2 черт. 555-2912102 | |
| Сечение, мм | 75х10 |
| Длина, мм | 1525 |
| Масса, кг | 8,81 |
| Лист №3 черт. 555-2912103 | |
| Сечение, мм | 75х10 |
| Длина, мм | 1370 |
| Масса, кг | 7,79 |
|
|