| Применение | Кол-во рессор |
| Шасси ЗИЛ-495810 | 2 |
| Седельный тягач ЗИЛ-441510 | 2 |
| Бортовой ЗИЛ-431410, 431510, 431917 | 2 |
| Самосвал ЗИЛ ММЗ-555, ММЗ-4502, ММЗ-554В | 2 |
| ЗИЛ-130АМ, 130В2 | 2 |
| Самосвал КАЗ-608 | 2 |
| Прицеп ГКБ-8350, 8527 | 4 |
| Технические данные | Показатель |
| Количество листов, шт | 7 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 26,34 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1150 |
| Расчетная длина рессоры L', мм | 1050 |
| Длина переднего конца I, мм | 575 |
| Высота пакета Н, мм | 70 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист №1 черт. 130-2913101-03 | |
| Сечение, мм | 75х10 |
| Длина, мм | 1150 |
| Масса, кг | 6,54 |
| Лист №2 черт. 130-2913102-03 | |
| Сечение, мм | 75х10 |
| Длина, мм | 940 |
| Масса, кг | 5,35 |
|
|